ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ |
|
1. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСТРОЙЩИКЕ | |
1.1 Фирменное наименование | Общество с ограниченной ответственностью "СЕВЗАПСИБСТРОЙ" |
1.2 Местонахождение | 191119, Санкт-Петербург, улица Марата, дом 84/18, литера А, помещение 11Н |
1.3 Режим работы застройщика | Понедельник-пятница с 9.30 до 17.00, кроме субботы и воскресенья |
1.4 Контактная информация | телефон +7(812)764-18-20;+7(812)575-89-43 |
1.5 Информация о государственной регистрации застройщика | ООО "СЕВЗАПСИБСТРОЙ" зарегистрировано МИ ФНС России № 15 по Санкт-Петербургу 13.01.2005, ОГРН 1057810005373 Свидетельство о государственной регистрации серия 78 № 005507063 |
1.6 Информация об учредителях застройщика | ООО "РЕКСТОН" - 75%, ООО"ДОМЕН" - 25% |
1.7 Проекты строительства многоквартирных домов и/или иных объектов недвижимости, в которых принимал участие застройщик в течение 3-х лет, предшествующих опубликованию проектной декларации | В течение 3-х лет, предшествующих опубликованию проектной декларации, застройщик в иных проектах строительства, кроме проекта, информация о котором представлена в декларации, участия не принимал |
1.8 Информация о видах лицензируемой деятельности, номере лицензии, сроке ее действия, об органе, выдавшем эту лицензию, если вид деятельности подлежит лицензированию в соответствии с федеральным законом и связан с осуществлением застройщиком деятельности по привлечению денежных средств участников долевого строительства | Деятельность не лицензируется |
1.9 Информация о финансовом результате текущего года | 939 000 (Девятьсот тридцать девять тысяч) рублей |
1.10 Информация о размере кредиторской задолженности на день опубликования проектной декларации | 700 182 000 (Семьсот миллионов сто восемьдесят две тысячи) рублей |
1.11 Информация о размере дебиторской задолженности на день опубликования проектной декларации | 1 124 447 000 (Один миллиард сто двадцать четыре миллиона четыреста сорок семь тысяч) рублей |
2. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА | |
2.1 Цель проекта строительства | Строительство многоквартирного жилого дома со встроено-пристроенными помещениями коммерческого назначения и полуподземным гаражом по адресу: Санкт-Петербург, Центральный район, Лиговский пр., дом 123, литер А |
2.2 Информация о сроках реализации проекта | Начало строительства 28.04.2012 г. Окончание: 1 квартал 2014 г. |
2.3 Информация о результатах государственной экспертизы проектной документации | Положительное заключение Управления государственной экспертизы № 78-1-4-0264-12 от 22.02.1912 г. |
2.4 Информация о разрешении на строительство | Разрешение на строительство №78-18005020-2011 , выдано Службой государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга 28.04.2012 г. Срок действия Разрешения на строительство до 30.03.2014 г. |
2.5 Права застройщика на земельный участок | Земельный участок принадлежит ООО "СЕВЗАПСИБСТРОЙ" на праве собственности на основании Договора купли-продажи недвижимого имущества №1-О/06/05 от 12.07.2005 г., что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права от 13.12.2011 г. 78-АЖ 450859 (о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 21 июля 2005 года сделана запись регистрации №78-78-01/0407/2005-439) |
2.6 Собственник земельного участка | ООО "СЕВЗАПСИБСТРОЙ" |
2.7 Информация о границах и площади земельного участка | Земельный участок кадастровый номер 78:31:1702:12, площадью 3000 кв.м., расположен по адресу: Санкт-Петербург, Центральный район, Лиговский пр., дом 123, литер А |
2.8 Информация об элементах благоустройства | По завершении строительства предусматривается восстановление нарушенного благоустройства с посадкой зеленых насаждений и устройством газонов, согласно плану благоустройства |
2.9 Информация о местоположении строящегося многоквартирного дома | Строительство многоквартирного жилого дома со встроено-пристроенными помещениями коммерческого назначения и полуподземным гаражом ведется по адресу: Санкт-Петербург, Центральный район, Лиговский пр., дом 123, литер А. Участок ограничен улицей Печатника Григорьева и Воронежской улицей с западной стороны, Рязанским переулком с южной, Лиговским проспектом с восточной стороны., северная часть ограничена кварталом административно-жилых зданий. |
2.10 Описание строящегося многоквартирного дома | Многоквартирный жилой со встроено-пристроенными помещениями коммерческого назначения и полуподземным гаражом 6-9 этажный. На отметке -3.2 м запроектирован полуподземный гараж на 66 автомобилей и технические помещения: кабельная, ИТП, водомерный узел, кладовая уборочного инвентаря. Въезд в полуподземный гараж запроектирован с ул. Печатника Григорьева по закрытому пандусу. Входы предусмотрены обособленные от надземных этажей с отм. -1.5м. Кровля полуподземного гаража - эксплуатируемая с элементами озеленения и благоустройства. Жилая часть запроектирована между двумя блоками встроенных помещений, выходящими на Лиговский проспект с Востока и на ул. Печатника Григорьева с Запада. На первом этаже также запроектированы встроенные помещения коммерческого назначения. Во всех встроенных помещениях запроектированы санитарно-гигиенические блоки, инженерные сети, самостоятельные входы, изолированные от жилой части здания. Со второго по девятый этажи запроектированы жилые квартиры. Высота помещений полуподземного гаража - 2.7м. Высота первого этажа 4.5 м. Высота жилых этажей 3м. Высота нежилых этажей 3.3м. Входы в жилую часть здания предусмотрены с вестибюлями и помещением охраны. В здании запроектирована 161 жилая квартира, с количеством жилых комнат от одной до шести, оборудованных светлыми помещениями кухонь, прихожими и санитарными узлами. В квартирах предусмотрены балконы. Для выхода из квартир запроектированы шесть лестничных клеток и предусмотрены лифты грузоподъемностью по 630 кг каждый (ОТlS), без машинного отделения. По заданию заказчика здание запроектировано без мусоропроводов, мусоросборная камера запроектирована на первом этаже. Наружные ограждающие стены запроектированы из эффективного кирпича 250мм. и утеплителя ROCKWOOL150MM. Перегородки в жилой части - из пазогребневых плит, во встроенных помещениях - кирпичные и гипсокартонные по металлическому каркасу. Отделка фасада - клинкерная плитка со стороны Лиговского пр. Рязанского переулка и ул.Печатника Григорьева. Со стороны двора - декоративная штукатурка. Отделка цоколя и крылец - облицовка натуральным камнем. Кровли встроено-пристроенных помещений со стороны Лиговского проспекта и Воронежской улицы - инверсионные с озеленением. Кровля 8 этажа жилой части - эксплуатируемая. Кровля 9 этажа жилой части - неэксплуатируемая. Окна и балконные двери - алюминиевые. Остекление встроено-пристроенных помещений - безрамное по системе SCHUCO |
2.11 Информация о количестве в составе строящегося многоквартирного дома самостоятельных частей (квартир в многоквартирном доме, гаражей и иных объектов недвижимости), передаваемых участникам долевого строительства застройщиком после получения разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома, а также об описании технических характеристик указанных самостоятельных частей в соответствии с проектной документацией | Количество квартир 161 в том числе -однокомнатных - 71, двухкомнатных - 47, трехкомнатных - 40, 4-6 комнатных - 3. Общая плоцадь дома 20330,23 кв.м., общая площадь квартир 11076,21 кв.м. Общая площадь встроенно-пристроенных помещений (в т.ч. гараж вместительностью 66 машино-мест) - 5534,42 кв.м. |
2.12 Информация о функциональном назначении нежилых помещений в многоквартирном доме, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | Назначение встроенно-пристроенных помещений будет определятся владельцами самостоятельно. Полуподземный гараж предназначен для размещения автотранспортных средств. |
2.13 Информация о составе общего имущества в многоквартирном доме, которое будет находиться в общей долевой собственности участников долевого строительства после получения разрешения на ввод в эксплуатацию и передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства | Состав общего имущества в многоквартирном доме, которое будет находится в общей долевой собственности участников долевого строительства: земельный участок кадастровый номер 78:31:1702:12, площадью 3000 кв.м., расположенный по адресу: Санкт-Петербург, Центральный район, Лиговский пр., дом 123, литер А, межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифтовой холл, лифты, коридоры, кабельная, ИТП, водомерный узел, кладовая уборочного инвентаря, мусоросборная камера, чердак, крыша, инженерные системы, механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся в доме за пределами или внутри помещений и обслуживающее более одного помещения. |
2.14 Информация о предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящегося многоквартирного дома | 1 квартал 2014 года |
2.15 Информация об органах государственной власти, органов местного самоуправления и организаций, представители которых участвуют в приёмке указанного многоквартирного дома Перечень органов государственной власти, органов местного самоуправления и организаций, представители которых участвуют в приёмке Объекта |
Служба государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга |
2.16 Планируемая стоимость строительства объекта | 985 000 000 рублей |
2.17 Информация о возможных финансовых и прочих рисках при осуществлении проекта строительства | Риски, возможные при реализации настоящего проекта, не превышают нормального уровня рисков при реализации аналогичных проектов в сходных начальных условиях. |
2.18 Информация о перечне организаций, осуществляющих основные строительно-монтажные и другие работы (подрядчиков) | Генеральный подрядчик - ООО "Стройцентр" |
2.19 Способы обеспечения исполнения обязательств застройщика по договору | Залог в порядке, предусмотренном Федеральный законом №214-ФЗ от 30.12.2004 г. "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" |
2.20 Информация об иных договорах и сделках, на основании которых привлекаются денежные средства для строительства объекта | Иных договоров и сделок, на основании которых превликаются денежные средства для строительства много |